何気なく蕎麦や刺身で使っているわさび。主役になることはありませんが、体にはとってもいい野菜です。もちろん生の本わさびです。これこそ国産野菜です。
わさびと言えば蕎麦を食べるときによく使われる食材でもあります。蕎麦についても考えてみましょう。
【生の本わさびの効能】
含まれる成分
カラシ油配糖体
- 解毒機能を強化し、発がん性物質を体外へと排出するよう促進する。
アリルイソチオシアネート
- 食中毒を防止する効果が期待できます。
わさびスルフィニル
- 血流改善効果がある。血栓の予防が期待できる。
わさびの生産量(2017年)
第1位 長野県 808t
第2位 岩手県 540t
第3位 静岡県 510t
平成29年特用林産基礎資料 | ||||||
Ⅰ概要 | ||||||
3. 平成29年主要品目別生産動向 | ||||||
(16) わさび(生産量) | ||||||
都道府県 | 水わさび トン | 畑わさび トン | 合 計 トン | |||
根 茎 | 葉 柄 | 根 茎 | 葉 柄 | 根 茎 | 葉 柄 | |
01北海道 | - | - | 12.1 | 6.2 | 12.1 | 6.2 |
02青森 | 0.1 | 0.6 | 6.9 | 1.5 | 7.0 | 2.1 |
03岩手 | 8.1 | 8.0 | 17.0 | 507.5 | 25.1 | 515.5 |
04宮城 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 2.1 |
05秋田 | 0.9 | - | - | - | 0.9 | - |
06山形 | 2.9 | 2.0 | - | 0 | 2.9 | 2.0 |
07福島 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.3 |
08茨城 | - | 0.1 | - | 0.5 | - | 0.6 |
09栃木 | 4.4 | 7.2 | - | 0.7 | 4.4 | 7.9 |
10群馬 | - | 0.1 | - | 0.3 | - | 0.4 |
11埼玉 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
12千葉 | - | - | - | - | - | - |
13東京 | 10.0 | 23.0 | - | - | 10.0 | 23.0 |
14神奈川 | - | - | - | - | - | - |
15新潟 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 0.9 |
16富山 | - | - | - | - | - | - |
17石川 | 0.6 | 0.8 | - | 0.7 | 0.6 | 1.5 |
18福井 | 0.3 | 0.1 | - | - | 0.3 | 0.1 |
19山梨 | 1.7 | 2.2 | - | - | 1.7 | 2.2 |
20長野 | 215.8 | 80.8 | 7.9 | 4.4 | 223.7 | 585.2 |
21岐阜 | 1.0 | 0.6 | - | - | 1.0 | 0.6 |
22静岡 | 246.0 | 120.8 | 0.2 | 143.6 | 246.2 | 264.4 |
23愛知 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.5 |
24三重 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 |
25滋賀 | - | - | - | - | - | - |
26京都 | - | - | - | - | - | - |
27大阪 | - | - | - | - | - | - |
28兵庫 | 0.9 | 1.7 | - | 0.2 | 0.9 | 1.9 |
29奈良 | 0.5 | - | - | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
30和歌山 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
31鳥取 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 0.3 | 10.8 |
32島根 | 3.9 | 17.1 | 2.5 | 40.0 | 6.4 | 57.1 |
33岡山 | - | - | - | - | - | - |
34広島 | 0.8 | 4.1 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 6.2 |
35山口 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
36徳島 | - | - | 0.4 | 14.5 | 0.4 | 14.5 |
37香川 | - | - | - | - | - | - |
38愛媛 | - | - | - | 8.2 | - | 8.2 |
39高知 | - | - | 26.7 | 44.0 | 26.7 | 44.0 |
40福岡 | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 |
41佐賀 | 1.7 | 1.6 | - | 2.0 | 1.7 | 3.6 |
42長崎 | - | - | - | - | - | - |
43熊本 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 |
44大分 | 0.1 | 0.1 | 32.4 | 4.6 | 32.5 | 4.7 |
45宮崎 | - | - | 11.5 | 7.2 | 11.5 | 7.2 |
46鹿児島 | - | - | - | - | - | - |
47沖縄 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 505.2 | 779.0 | 120.7 | 809.1 | 625.9 | 1,588.1 |
(出典 平成29年特用林産基礎資料)
【蕎麦の効能】
蕎麦の成分
ビタミンB1
- 皮膚や粘膜の健康維持
ビタミンB2
- 皮膚や髪の毛の健康維持
ルチン
- 血液をサラサラにし血圧を下げる効果が期待できます。動脈硬化を防止する効果も期待できます。
コリン
- コレステロール値を下げる効果が期待できます。
結論
- 蕎麦とわさびのコンビネーションがいかに体にいいかというお話でした。
もちろん奥多摩の大ファンなので奥多摩のわさびも紹介します。